<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Diskussion </description>
		<link>https://hobby600.de</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 16:54:21 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComment</generator>
		<atom:link href="https://hobby600.de/component/jcomment/feed/com_content/632" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Tourenplanung mit Google Maps</title>
			<link>https://hobby600.de#comment-1901</link>
			<description><![CDATA[Hallo Beatrix, ich fürchte, Du hast da wenig Glück. Da ich in Maps nicht mit "Meine Orte" arbeite, habe ich mal Tante Google gefragt und folgendes gefunden: Kann man aus einer Liste (Meine Orte - gespeichert) direkt eine Karte erstellen? Trotzdem viel Spaß bei der Planung und dann erst auf den Lofoten. mfg Wilfried]]></description>
			<dc:creator>Lollo_C</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:57:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://hobby600.de#comment-1901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Google Maps</title>
			<link>https://hobby600.de#comment-1900</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wilfried, ich bin per Zufall auf Deine Hobby600 Seite gestoßen, da ich eine Reise nach Norwegen plane und Du einen Reisebericht über die Lofoten hast. Dann habe ich Deinen GoogleMaps Bericht gelesen und war total begeistert. Nun habe ich rund 150 Punkte in GoggleMaps in meine Orte (Liste Norwegen) angelegt. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Orte aus meiner Liste in MY GOOGLE Maps zu kopieren oder so ähnlich ? Oder muss ich alle Punkte NEU setzen? Ich würde mich riesig über eine Antwort freuen. Viele Grüße Beatrix]]></description>
			<dc:creator>Mitteilung</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:31:21 +0100</pubDate>
			<guid>https://hobby600.de#comment-1900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tourenplanung</title>
			<link>https://hobby600.de#comment-1780</link>
			<description><![CDATA[Danke für diesen Beitrag, ich kenne mich zwar mit Google Maps nicht so gut aus aber ich werde es probieren. Man lernt ja nie aus. LG Barnie]]></description>
			<dc:creator>Barnie</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 10:17:17 +0200</pubDate>
			<guid>https://hobby600.de#comment-1780</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Tourenplanung mit Google Maps</title>
			<link>https://hobby600.de#comment-1741</link>
			<description><![CDATA[Moin Wilfried, klasse gemacht. Danke für den tollen Beitrag. Werde ich mal ausprobieren und bei Fragen, die bestimmt kommen werden, melde ich mich. Viele Grüße Dirk]]></description>
			<dc:creator>derbaer21</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 16:28:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://hobby600.de#comment-1741</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
